Nürburgring GP/F am 07.02.2012 Lauf 1:
|
|---|
| Rang | Startrang | Punkte Grund | Tendenz | [#Nr.] Fahrer | Team | Fahrzeug | Bestzeit | Stops |
|---|
| 1 | 2 | 12 |  | [#] PhAnToM-Ebi | n/a | Honda TAKATA DOME NSX 06 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 1:54,062 | 1 |
| 2 | 3 | 11 |  | [#] PhAnToM-rAlLe | n/a | Honda LOCTITE MUGEN NSX 01 | RE Amemiya Amemiya AsparaDrink RX7 04 | 1:54,081 | 1 |
| 3 | 6 | 10 |  | [#] PhAnToM-Pain666 | n/a | Honda TAKATA DOME NSX 06 | Toyota SUPERAUTOBACS APEX MR-S 00 | 1:53,929 | 1 |
| 4 | 11 | 9 |  | [#] PhAnToM-sRevenge | n/a | Honda LOCTITE MUGEN NSX 01 | Autobacs ARTA Garaiya 03 | 1:54,309 | 1 |
| 5 | 4 | 8 |  | [#13] RST-Kusti | n/a | Nissan YellowHat YMS TOMICA GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 1:54,999 | 1 |
| 6 | 10 | 7 |  | [#11] Vendetta1844 | n/a | Nissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 1:54,973 | 1 |
| 7 | 5 | 6 |  | [#78] hell_dafatta | n/a | Nissan XANAVI NISMO Z 06 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 | 1:55,779 | 1 |
| 8 | 7 | 5 |  | [#] PhAnToM-TomTom | n/a | Honda LOCTITE MUGEN NSX 01 | RE Amemiya Amemiya AsparaDrink RX7 04 | 1:56,312 | 1 |
| 9 | 9 | 4 |  | [#66] Bajuwar | n/a | Nissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 | 1:54,774 | 1 |
| 10 | 12 | 3 |  | [#17] xxENDERSxx | n/a | Nissan XANAVI NISMO GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 1:56,649 | 1 |
| 11 | 8 | 2 |  | [#53] Downtown53 | n/a | Nissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 1:58,137 | 1 |
| 13 | 1 | 0 |  | [#] PhAnToM-Taky | n/a | Honda LOCTITE MUGEN NSX 01 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 | 9:99,999 | 0 |
Suzuka Circuit am 07.02.2012 Lauf 1:
|
|---|
| Rang | Startrang | Punkte Grund | Tendenz | [#Nr.] Fahrer | Team | Fahrzeug | Bestzeit | Stops |
|---|
| 1 | 1 | 12 |  | [#] PhAnToM-Taky | n/a | Honda LOCTITE MUGEN NSX 01 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 | 2:00,819 | 1 |
| 2 | 7 | 11 |  | [#11] Vendetta1844 | n/a | Nissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 2:02,099 | 1 |
| 3 | 11 | 10 |  | [#] PhAnToM-rAlLe | n/a | Honda LOCTITE MUGEN NSX 01 | RE Amemiya Amemiya AsparaDrink RX7 04 | 2:02,494 | 1 |
| 4 | 12 | 9 |  | [#] PhAnToM-Ebi | n/a | Honda TAKATA DOME NSX 06 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 2:02,490 | 1 |
| 5 | 9 | 8 |  | [#] PhAnToM-sRevenge | n/a | Honda LOCTITE MUGEN NSX 01 | Autobacs ARTA Garaiya 03 | 2:02,431 | 1 |
| 6 | 10 | 7 |  | [#] PhAnToM-Pain666 | n/a | Honda TAKATA DOME NSX 06 | Toyota SUPERAUTOBACS APEX MR-S 00 | 2:02,100 | 1 |
| 7 | 3 | 6 |  | [#17] xxENDERSxx | n/a | Nissan XANAVI NISMO GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 2:03,881 | 1 |
| 8 | 6 | 5 |  | [#78] hell_dafatta | n/a | Nissan XANAVI NISMO Z 06 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 | 2:02,996 | 1 |
| 9 | 8 | 4 |  | [#13] RST-Kusti | n/a | Nissan YellowHat YMS TOMICA GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 2:02,646 | 1 |
| 10 | 2 | 3 |  | [#53] Downtown53 | n/a | Nissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 2:03,670 | 1 |
| 11 | 4 | 2 |  | [#66] Bajuwar | n/a | Nissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 | 2:03,101 | 1 |
| 12 | 5 | 1 |  | [#] PhAnToM-TomTom | n/a | Honda LOCTITE MUGEN NSX 01 | RE Amemiya Amemiya AsparaDrink RX7 04 | 2:03,530 | 1 |
Special Stage Route 5 / Nacht am 07.02.2012 Lauf 1:
|
|---|
| Rang | Startrang | Punkte Grund | Tendenz | [#Nr.] Fahrer | Team | Fahrzeug | Bestzeit | Stops |
|---|
| 1 | 8 | 12 |  | [#] PhAnToM-sRevenge | n/a | Honda LOCTITE MUGEN NSX 01 | Autobacs ARTA Garaiya 03 | 1:18,587 | 0 |
| 2 | 5 | 11 |  | [#78] hell_dafatta | n/a | Nissan XANAVI NISMO Z 06 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 | 1:18,898 | 0 |
| 3 | 9 | 10 |  | [#] PhAnToM-Ebi | n/a | Honda TAKATA DOME NSX 06 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 1:16,069 | 1 |
| 4 | 7 | 9 |  | [#] PhAnToM-Pain666 | n/a | Honda TAKATA DOME NSX 06 | Toyota SUPERAUTOBACS APEX MR-S 00 | 1:17,720 | 1 |
| 5 | 10 | 8 |  | [#] PhAnToM-rAlLe | n/a | Honda LOCTITE MUGEN NSX 01 | RE Amemiya Amemiya AsparaDrink RX7 04 | 1:17,282 | 1 |
| 6 | 4 | 7 |  | [#13] RST-Kusti | n/a | Nissan YellowHat YMS TOMICA GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 1:18,253 | 1 |
| 7 | 3 | 6 |  | [#53] Downtown53 | n/a | Nissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 1:22,105 | 1 |
| 8 | 1 | 5 |  | [#] PhAnToM-TomTom | n/a | Honda LOCTITE MUGEN NSX 01 | RE Amemiya Amemiya AsparaDrink RX7 04 | 1:18,877 | 1 |
| 9 | 6 | 4 |  | [#17] xxENDERSxx | n/a | Nissan XANAVI NISMO GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 1:18,191 | 1 |
| 13 | 11 | 0 |  | [#11] Vendetta1844 | n/a | Nissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 9:99,999 | 1 |
| 13 | 2 | 0 |  | [#66] Bajuwar | n/a | Nissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 | 9:99,999 | 1 |
| 13 | 12 | 0 |  | [#] PhAnToM-Taky | n/a | Honda LOCTITE MUGEN NSX 01 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 | 9:99,999 | 0 |
Tokyo R246 am 07.02.2012 Lauf 1:
|
|---|
| Rang | Startrang | Punkte Grund | Tendenz | [#Nr.] Fahrer | Team | Fahrzeug | Bestzeit | Stops |
|---|
| 1 | 1 | 12 |  | [#] PhAnToM-Taky | n/a | Honda LOCTITE MUGEN NSX 01 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 | 1:40,543 | 0 |
| 2 | 3 | 11 |  | [#66] Bajuwar | n/a | Nissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 | 1:41,491 | 0 |
| 3 | 2 | 10 |  | [#11] Vendetta1844 | n/a | Nissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 1:40,951 | 0 |
| 4 | 8 | 9 |  | [#] PhAnToM-rAlLe | n/a | Honda LOCTITE MUGEN NSX 01 | RE Amemiya Amemiya AsparaDrink RX7 04 | 1:41,892 | 0 |
| 5 | 12 | 8 |  | [#] PhAnToM-sRevenge | n/a | Honda LOCTITE MUGEN NSX 01 | Autobacs ARTA Garaiya 03 | 1:42,038 | 0 |
| 6 | 9 | 7 |  | [#] PhAnToM-Pain666 | n/a | Honda TAKATA DOME NSX 06 | Toyota SUPERAUTOBACS APEX MR-S 00 | 1:41,385 | 0 |
| 7 | 10 | 6 |  | [#] PhAnToM-Ebi | n/a | Honda TAKATA DOME NSX 06 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 1:41,389 | 0 |
| 8 | 11 | 5 |  | [#78] hell_dafatta | n/a | Nissan XANAVI NISMO Z 06 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 | 1:41,657 | 0 |
| 9 | 7 | 4 |  | [#13] RST-Kusti | n/a | Nissan YellowHat YMS TOMICA GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 1:42,412 | 0 |
| 10 | 6 | 3 |  | [#53] Downtown53 | n/a | Nissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 1:44,241 | 0 |
| 11 | 5 | 2 |  | [#] PhAnToM-TomTom | n/a | Honda LOCTITE MUGEN NSX 01 | RE Amemiya Amemiya AsparaDrink RX7 04 | 1:41,986 | 1 |
| 12 | 4 | 1 |  | [#17] xxENDERSxx | n/a | Nissan XANAVI NISMO GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 | 1:43,217 | 1 |