Statistiken anzeigen >>
Daten eingeben >>

Übersicht | Eventstatistiken | Fahrerstatistiken | Teamstatistiken |
Hall of Fame



Eventbeschreibung
GT500(SSR5 / Nür GP F)
GT300(Tokyo R264 / Suzuka)

Fahrhilfen und Rahmenbedingungen
ABS:  An
Fahrlinie:  Aus
Rutschstop:  Aus
Aktivlenkung:  Aus
Traktionskontrolle:  Aus
Stabilitätskontrolle:  Aus
Verlust der Bodenhaftung:  Stark
  
Mechanischer Schaden:  Schwer
Reifen / Benzinverbrauch:  Ein
  
Leistungslimit PP:  kein Limit
Leistungslimit KW:  kein Limit
Gewichtslimit:  1100 kg
  
Renndistanz:60 km
Läufe / Rennen:1 - 60 km / Lauf

Nürburgring GP/F am 07.02.2012 Lauf 1:
 Rang  Startrang  Punkte
Grund
 Tendenz  [#Nr.] Fahrer  Team  Fahrzeug  Bestzeit  Stops 
1212[#] PhAnToM-Ebin/aHonda TAKATA DOME NSX 06 | Autobacs ARTA Garaiya 08 1:54,062 1
2311[#] PhAnToM-rAlLen/aHonda LOCTITE MUGEN NSX 01 | RE Amemiya Amemiya AsparaDrink RX7 04 1:54,081 1
3610[#] PhAnToM-Pain666n/aHonda TAKATA DOME NSX 06 | Toyota SUPERAUTOBACS APEX MR-S 00 1:53,929 1
4119[#] PhAnToM-sRevengen/aHonda LOCTITE MUGEN NSX 01 | Autobacs ARTA Garaiya 03 1:54,309 1
548[#13] RST-Kustin/aNissan YellowHat YMS TOMICA GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 1:54,999 1
6107[#11] Vendetta1844n/aNissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 1:54,973 1
756[#78] hell_dafattan/aNissan XANAVI NISMO Z 06 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 1:55,779 1
875[#] PhAnToM-TomTomn/aHonda LOCTITE MUGEN NSX 01 | RE Amemiya Amemiya AsparaDrink RX7 04 1:56,312 1
994[#66] Bajuwarn/aNissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 1:54,774 1
10123[#17] xxENDERSxxn/aNissan XANAVI NISMO GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 1:56,649 1
1182[#53] Downtown53n/aNissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 1:58,137 1
1310[#] PhAnToM-Takyn/aHonda LOCTITE MUGEN NSX 01 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 9:99,999 0

Suzuka Circuit am 07.02.2012 Lauf 1:
 Rang  Startrang  Punkte
Grund
 Tendenz  [#Nr.] Fahrer  Team  Fahrzeug  Bestzeit  Stops 
1112[#] PhAnToM-Takyn/aHonda LOCTITE MUGEN NSX 01 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 2:00,819 1
2711[#11] Vendetta1844n/aNissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 2:02,099 1
31110[#] PhAnToM-rAlLen/aHonda LOCTITE MUGEN NSX 01 | RE Amemiya Amemiya AsparaDrink RX7 04 2:02,494 1
4129[#] PhAnToM-Ebin/aHonda TAKATA DOME NSX 06 | Autobacs ARTA Garaiya 08 2:02,490 1
598[#] PhAnToM-sRevengen/aHonda LOCTITE MUGEN NSX 01 | Autobacs ARTA Garaiya 03 2:02,431 1
6107[#] PhAnToM-Pain666n/aHonda TAKATA DOME NSX 06 | Toyota SUPERAUTOBACS APEX MR-S 00 2:02,100 1
736[#17] xxENDERSxxn/aNissan XANAVI NISMO GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 2:03,881 1
865[#78] hell_dafattan/aNissan XANAVI NISMO Z 06 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 2:02,996 1
984[#13] RST-Kustin/aNissan YellowHat YMS TOMICA GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 2:02,646 1
1023[#53] Downtown53n/aNissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 2:03,670 1
1142[#66] Bajuwarn/aNissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 2:03,101 1
1251[#] PhAnToM-TomTomn/aHonda LOCTITE MUGEN NSX 01 | RE Amemiya Amemiya AsparaDrink RX7 04 2:03,530 1

Special Stage Route 5 / Nacht am 07.02.2012 Lauf 1:
 Rang  Startrang  Punkte
Grund
 Tendenz  [#Nr.] Fahrer  Team  Fahrzeug  Bestzeit  Stops 
1812[#] PhAnToM-sRevengen/aHonda LOCTITE MUGEN NSX 01 | Autobacs ARTA Garaiya 03 1:18,587 0
2511[#78] hell_dafattan/aNissan XANAVI NISMO Z 06 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 1:18,898 0
3910[#] PhAnToM-Ebin/aHonda TAKATA DOME NSX 06 | Autobacs ARTA Garaiya 08 1:16,069 1
479[#] PhAnToM-Pain666n/aHonda TAKATA DOME NSX 06 | Toyota SUPERAUTOBACS APEX MR-S 00 1:17,720 1
5108[#] PhAnToM-rAlLen/aHonda LOCTITE MUGEN NSX 01 | RE Amemiya Amemiya AsparaDrink RX7 04 1:17,282 1
647[#13] RST-Kustin/aNissan YellowHat YMS TOMICA GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 1:18,253 1
736[#53] Downtown53n/aNissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 1:22,105 1
815[#] PhAnToM-TomTomn/aHonda LOCTITE MUGEN NSX 01 | RE Amemiya Amemiya AsparaDrink RX7 04 1:18,877 1
964[#17] xxENDERSxxn/aNissan XANAVI NISMO GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 1:18,191 1
13110[#11] Vendetta1844n/aNissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 9:99,999 1
1320[#66] Bajuwarn/aNissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 9:99,999 1
13120[#] PhAnToM-Takyn/aHonda LOCTITE MUGEN NSX 01 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 9:99,999 0

Tokyo R246 am 07.02.2012 Lauf 1:
 Rang  Startrang  Punkte
Grund
 Tendenz  [#Nr.] Fahrer  Team  Fahrzeug  Bestzeit  Stops 
1112[#] PhAnToM-Takyn/aHonda LOCTITE MUGEN NSX 01 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 1:40,543 0
2311[#66] Bajuwarn/aNissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 1:41,491 0
3210[#11] Vendetta1844n/aNissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 1:40,951 0
489[#] PhAnToM-rAlLen/aHonda LOCTITE MUGEN NSX 01 | RE Amemiya Amemiya AsparaDrink RX7 04 1:41,892 0
5128[#] PhAnToM-sRevengen/aHonda LOCTITE MUGEN NSX 01 | Autobacs ARTA Garaiya 03 1:42,038 0
697[#] PhAnToM-Pain666n/aHonda TAKATA DOME NSX 06 | Toyota SUPERAUTOBACS APEX MR-S 00 1:41,385 0
7106[#] PhAnToM-Ebin/aHonda TAKATA DOME NSX 06 | Autobacs ARTA Garaiya 08 1:41,389 0
8115[#78] hell_dafattan/aNissan XANAVI NISMO Z 06 | Toyota WEDSSPORT CELICA 03 1:41,657 0
974[#13] RST-Kustin/aNissan YellowHat YMS TOMICA GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 1:42,412 0
1063[#53] Downtown53n/aNissan Calsonic IMPUL GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 1:44,241 0
1152[#] PhAnToM-TomTomn/aHonda LOCTITE MUGEN NSX 01 | RE Amemiya Amemiya AsparaDrink RX7 04 1:41,986 1
1241[#17] xxENDERSxxn/aNissan XANAVI NISMO GT-R 08 | Autobacs ARTA Garaiya 08 1:43,217 1